Перелік проектів регіонального розвитку, які подані на розгляд конкурсної комісії з відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу
№
п/п
|
Назва проекту
|
Ініціатор проекту | Інформаційна картка проекту | ||
Програма регіонального розвитку «Інноваційна економіка та інвестиції» | |||||
1. | Індустріальний парк “Новодністровськ” – точка економічного зростання трьох регіонів | Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
2. | Інформаційно-аналітична підтримка підвищення енергоефективності та інвестиційно-інноваційного розвитку господарського комплексу Львівської області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
3. | Розробка техніко-економічного обґрунтування “Відновлення видобутку та використання озокериту Бориславського родовища Львівської області” | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
4. | Інструменти розвитку бізнесу Львівської області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
5. | Інноваційний кластер “Регіональний інноваційний HUB” (RInnoHUB) | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
6. | “Підтримка експорту – запорука конкурентоспроможності регіону” | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
7. | Миколаїв – це вигідно! Розробка маркетингово-інвестиційної стратегії міста Миколаєва | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
8. | Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення містобудівного кадастру Миколаївської області | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
9. | Посилення конкурентоспроможності міста Миколаєва та Миколаївської області | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
10. | Створення інформаційної бази даних тепловтрат будівель комунальної власності та житлового фонду м. Стрий за результатами тепловізійних досліджень | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
11. | Покращення екологічної ситуації та підвищення стандартів якості життя сільського населення, шляхом модернізації екологічної інфраструктури в сільській місцевості Чернівецької області | Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
12. | Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
13. | Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Житомирської області на період до 2025 року | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
14. | Підтримка Установи “Агенція регіонального розвитку Житомирської області” | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
15. | Інноваційна система утилізації осадів стічних вод методом компостування на мулових майданчиках каналізаційних очисних споруд | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
16. | Створення інноваційно-дослідницького центру енергоефективних технологій на каналізаційних очисних спорудах України | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
17. | Розробка технології виготовлення екологічних будівельних матеріалів з натуральної сировини для спорудження інноваційного енергоощадного автономного житла | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
18. | Розвиток підприємництва шляхом покращення доступу до інвестиційної ділянки Індустріального парку в м. Кам’янка-Бузька Львівської області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
19. | Підготовка висококваліфікованих фахівців для каменевидобувної галузі та обробки природного каменю на базі Головинського вищого професійного училища нерудних технологій | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
20. | Формування дієвої системи підтримки інноваційного розвитку та підприємницьких ініціатив | Чернігівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
21. | Створення умов для впровадження інноваційних вітчизняних засобів біологізації в сучасні технології виробництва сільськогосподарської продукції | Чернігівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
22. | Розвиток потенціалу суб’єктів підприємництва та можливостей зайнятості соціально вразливих груп населення в Рівненській області | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
23. | Установка і облаштування електричної міні котельні для опалення приміщень Криворізького професійного транспортно-металургійного ліцею | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
24. | Підвищення рівня інвестиційної спроможності Волинської області на основі інформаційної, комунікаційної та маркетингової складової | Волинська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
25. | Створення проектно-освітнього центру розвитку інновацій та інвестицій в регіоні | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
26. | Часткова реконструкція кардіологічного центру та дооснащення високоякісним медичним обладнанням КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» | Полтавська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
27. | Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
28. | Створення інвестиційної інфраструктури в Черкаській області шляхом облаштування Індустріального парку «Золотоноша» | Черкаська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
29. | Вимірювання індексу розвитку міста Львова у 2018-2020 рр. | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
30. | Створення механізму захисту прав інтелектуальної власності у Львівській області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
31. | Покращення інженерної інфраструктури транспортних мереж для безпеки водіїв та пішоходів у прикордонних сільських населених пунктах Львівської області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
32. | Інвестиційно-інформаційний портал Хотинського району як фактор економічного зростання Чернівецької області | Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
33. | Розробка стратегії залучення інвестицій до м. Львова до 2030 р. | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
34. | Створення «Технологічного парку альтернативної енергетики» у Львівській області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
35. | Центр підтримки експортерів при Львівській ОДА | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
36. | Реконструкція котельні Пустомитівської центральної районної лікарні по вул. Грушевського, 7 в м. Пустомити Львівської області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
37. | Формування передумов та створення на Львівщині наукового парку для генерування та комерціалізації результатів наукових розробок | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
38. | Створення бізнес-центрів підтримки підприємництва (адвокасі та міні бізнес-інкубаторів) у Львівській області | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
39. | Посилення конкурентоспроможності регіону у сфері просторового та соціально-економічного розвитку територій: науково-методологічний аспект | Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
40. | Створення сприятливих умов для розгортання в регіоні руху за досконалість і конкурентоспроможність підприємств і економіки | Київська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
41. | Створення геоінформаційної аналітичної системи управління територією Білоцерківського району Київської області | Київська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
42. | Підтримка підприємницької діяльності у керамічній галузі міста Слов’янськ та створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності і розвитку через активну маркетингову стратегію просування, налагодження зв`язків Донбасу з іншими регіонами України, а також розвиток експорту керамічної продукції | Донецька ОДА, ОВЦА | Інформаційна картка проекту | ||
43. | Запровадження стандартів професійного залучення та супроводу інвесторів відповідно до міжнародних практик в органах місцевої виконавчої влади та самоврядування | Чернігівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
44. | Створення Центру розвитку підприємництва в Закарпатській області | Закарпатська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
45. | Створення Регіонального Офісу із залучення та підтримки інвестицій у Закарпатській області | Закарпатська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
46. | Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку Закарпатської області | Закарпатська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
47. | Створення регіонального центру підтримки підприємництва | Вінницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
48. | Розбудова регіональної інфраструктури з контролю якості і безпеки продукції АПК | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
49. | Інтеграція освіти, науки і виробництва – інноваційна модель регіонального розвитку | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
50. | Інформаційно-фінансовий центр сприяння розвитку агропромислового комплексу Одеського регіону | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
51. | Впровадження категорії якості захищеного географічного зазначення, як інструмент підвищення якості та конкурентоспроможності місцевих продуктів Одеського регіону | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
52. | START-UP УНІВЕРСИТЕТ | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
53. | Будівництво об’єкту «Мостовий перехід через Сухий Лиман з підходами в с. Малодолинське на автомобільній дорозі Одеса-Чорноморськ» (ІІІ етап) | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
54. | Нормалізація екологічної ситуації плавневої зони р. Турунчук – одна із складових економічного розвитку населених пунктів, розташованих вздовж її русла | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
55. | Створення регіонального контракційно-інноваційного центру INDUSTRY 4.0 | Одеська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
56. | Підтримка діяльності Агенції регіонального розвитку Запорізької області | Запорізька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
57. | Створення стратегії розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури міста Києва на 2018-2020 роки відповідно до положень Концепції Kyiv Smart City 2020 та Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2015-2018 роки | КМДА | Інформаційна картка проекту | ||
58. | Проведення конкурсу з передачі в концепцію тепло-енергетичного комплексу міста Києва | КМДА | Інформаційна картка проекту | ||
59. | Розроблення інформаційно-аналітичного забезпечення аналізу територіальної конкурентоспроможності за стандартами ЄС та рівня людського розвитку території | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
60. | Еколого-натуралістичний центр нового покоління «Eko Hub» | Донецька ОДА, ОВЦА | Інформаційна картка проекту | ||
61. | Будівництво малої гідроелектростанції на річці Уботь в м. Олевськ Житомирської області | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
62. | Створення мережі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у Тернопільській області | Тернопільська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
63. | Розвиток інноваційної інфраструктури та вдосконалення інноваційної політики регіонів України на основі «розумної спеціалізації» | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
64. | Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій | МОН | Інформаційна картка проекту | ||
65. | Розроблення інвестиційної стратегії міста Києва | КМДА | Інформаційна картка проекту | ||
66. | Розроблення концепції створення індустріального парку «Київська бізнес-гавань» | КМДА | Інформаційна картка проекту | ||
67. | Реконструкція нежитлового приміщення під науково-виставковий центр індустріального парку «Свема» | Сумська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
68. | Будівництво промислової сонячної електростанції потужністю 1,0 МВт з наземним розміщенням панелей на території індустріального парку «Свема» | Сумська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
69. | Сучасний ХАБ за-для підтримки розвитку малого бізнесу | Сумська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
70. | Якісна питна вода херсонцям | Херсонська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
71. | Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна-вул. Залаегерсег у м. Херсоні | Херсонська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
72. | Проект створення інноваційного бізнес-інкубатора на базі індустріального парку міста Дніпра | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
73. | Проект створення регіонального виставкового багатофункціонального центру (РБВЦ) в місті Дніпрі | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
74. | Облаштування індустріального парку «Павлоград» | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
75. | Розробка та імплементація механізмів «розумної спеціалізації» в управлінні інноваційним регіональним розвитком (на прикладі Київської області) | Київська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
76. | Будівництво дахової сонячної (фотовольтаїчної) електростанції Хмельницького національного університету | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
77. | Створення авіаційного кластера як «точки зростання» економіки Кіровоградського регіону | Кіровоградська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
78. | Створення наукового парку «Український медичний парк» | КМДА | Інформаційна картка проекту | ||
79. | Автоматизована система диспетчерського спостереження та управління Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
80. | «Відродження комунального підприємства «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» | Черкаська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
81. | Центр здорового харчування | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
82. | Технопарк «Центральноукраїнський» – точка зростання інтересів науки, освіти та бізнесу | Кіровоградська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
83. | Підвищення інвестиційної привабливості Хмельницького регіону, шляхом покращення доступу до індустріального (промислового) парку «Славута» | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
84. | Створення агенції розвитку Мелітополя | Запорізька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
85. | Формування виробничо-логістичного кластеру через запуск Логістичного Хабу «FastLogistic» | Київська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
86. | Розбудова регіонального спортивного комплексу з басейном на базі міста обласного значення Нова Каховка | Херсонська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
87. | Створення регіонального центру енергоефективності | Сумська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
Програма регіонального розвитку «Сільський розвиток» | |||||
88. | Придбання 27 санітарних автомобілів для комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
|
Сумська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
89. | Мріїї, що здійснюються
|
Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
90. | Модернізація та розвиток екологічної інфраструктури – систем водопостачання та водовідведення для сільських громад Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
91. | Сільський спорт Львівщини
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
92. | Спроможні громади – сильний район
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
93. | Розвиток сільського підприєсмництва та інфраструктури агротуристичного кластера “ГорбоГори”
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
94. | Створення нового освітнього простору в с.Семенівка Пустомитівського району Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
95. | Будівництво школи с.Оброшине Пустомитівського району Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
96. | Реконструкція Південно-Бузької зрошувальної системи в Миколаївській області
|
Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
97. | Реконструкція Казанківського групового водопроводу Миколаїської області
|
Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
98. | Реконструкція, модернізація та відновлення системи зрошення Мічурінської зрошувальної мережі Снігурівського району Миколаївської області
|
Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
99. | Створення спеціальних автоматичних пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області
|
Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
100. | Створення Першого у сільській місцевості сучасного соціально-культурного комплексу у с.Дроздовичі Городоцького району Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
101. | Створення сучасного центру культури, дозвілля і мистуцтв Великолюбінської ОТГ Городоцького району Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
102. | Покращення надання фтизіопульмонологічної медичної допомоги мешканцям сільської місцевості Львівської області
|
Львівська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
103. | Посилення доступності інклюзивної освіти в сільській місцевості Чернівецької області
|
Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
104. | Створення мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в новостворених об’єднаних територіальних громадаї Чернівецької області
|
Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
105. | Створення комплексної системи поводження із твердими побутовими відходами у районах Чернівецької області
|
Чернівецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
106. | Створення сучасного навчально-виховного комплексу в Іршавському районі на базі Ільницької ЗОШ-І-ІІ ступенів
|
Закарпатська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
107. | Будівництво сільського водогону сіл Сокирниця, Крайниково, Данилово, Олександрівка та села Стеблівка Хустського району
|
Закарпатська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
108. | Підвищення якості надання освітніх послуг в рамках створення нового освітнього простору шляхом капітального ремонту та оснащення Троїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеів
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
109. | Запровадження в Троїцькій об’єднаній територіальній громаді допомоги пацієнтам з невиліковними хворобами шляхом створення та відкриття стаціонарного відділення паліативної та хоспісної допомоги на 20 ліжок на базі Троїцького територіального медичного об’єднання
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
110. | Створення регіональної інформаційної медичної системи в сільській місцевості Луганської області
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
111. | Створення на базі відділення відновлювального лікування Білокуракинської центральної районної лікарні міжрайонного реабілітаційного центру для надання кваліфікованої і більш розширеної допомоги усім категоріям населення Білокуракинського району та інших районів Луганської області
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
112. | Модернізація закладів охорони здоров’я Міловського району з метою покращення ефективності, своєчасності та якості медичної допомоги, захист пацієнтів і робітників лікувально-профілактичних закладів в разі виникнення нидзвичайних ситуацій
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
113. | Здійснення заходів з покращення спортивної інфраструктури в сільській місцевості за рахунок капітального ремонту стадіону СРКПЗОВ “Гончарівський” за адресою: Луганська область, Сватівський район, с.Гончарівка, вул.Гаєвого та придбання інноваційних тренажерів для занять спортом людей з обмеженими можливостями
|
Луганська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
114. | Забезпечення сучасними інформаційно-комунікативними системами сільськиї територіальниї громад Кіровоградської області
|
Кіровоградська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
115. | Збереження здоров’я дітей Хмельниччини – внесок у розвиток майбутнього держави | Хмельницька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
116. | Забезпечення доступності та безпечних умов отримання послуг жителями громади через будівництво надземного пішохідного шляхопроводу через залізничні колії станції Дунаївці в смт.Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області
|
Хмельницька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
117. | Зміна традиційної платформи охорони здоров’я на інноваційну в частині надання якісних медичних послуг через створення відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги у Чемеровецькій центральній районній лікарні
|
Хмельницька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
118. | Підвищення конкурентоспроможності сільських територій Хмельницької області через відновлення об’єктів природно-ресурсного потенціалу і деверсифікацію зайнятості населення Сатанівської селищної об’єднаної територіальної громади
|
Хмельницька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
119. | Розвиток громади та збереження навколишнього середовища шляхом впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів
|
Хмельницька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
120. | Запровадження енергозберігаючих технологій, проведення реконструкції та термосанації 4 загальноосвітніх шкіл сал Глибочиця, Гадзинка, Студениця, Великі Кошарища Глибочицької об’єднаної територіальної громади Житомирської області
|
Житомирська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
121. | Організація комплексної переробки відходів каменедобувної та каменепереробної галузей промисловості Житомирської області
|
Житомирська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
122. | Впровадження регіональної інформаційної медичної системи
|
Чернігівська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
123. | Створення Регіонального агенства з розвитку сільськогоспродарської кооперації
|
Чернігівська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
124. | Забезпечення онкологічних хворих сучасною радіотерапією з використанням комплексу лінійного прискорювача та комп’ютерного томографа
|
Чернігівська ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
125. | Проведення загальної комп’ютеризації закладів первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості Чернівецької області та формування єдиної мережі з подальшою інтеграцією в загальнодержавну систему Е-Health | Чернівецька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
126. | Створення умов для формування здорового населення громад Чернівецької області | Чернівецька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
127. | Покращення транспортної доступності послуг первинної медицини у сільській місцевості Чернівецької області | Чернівецька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
128. | Покращення медичної інфраструктури в м.Новодністровськ Чернівецької області | Чернівецька ОДА
|
Інформаційна картка проекту | ||
129. | Створення Всеукраїнського мережевого бізнес-інкубатора для диверсифікації сільськогосподарськго виробництва і розвитку кооперації у сільській місцевості | Мінагрополітики | Інформаційна картка проекту | ||
130. | Касетний проект «Агроекологічний розвиток Київського Полісся» | Мінагрополітики | Інформаційна картка проекту | ||
131. | Створення курортру місцевого значення на території Коблівської сільської об’єднаної територіальної громади Березанського району Миколаївської області | Миколаївська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
132. | Реконструкція адмінбудівлі під облаштування дошкільного навчального закладу по вул.Партизанська, 50 в с.Копище Олевського району Житомирської області | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
133. | Відродження галузі переробки та заготівлі сільгосппродукції та лісових ресурсів Олевщини | Житомирська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
134. | Розбудова системи управління конкурентоспроможністю сільських територій | Міносвіти | Інформаційна картка проекту | ||
135. | ОнЛайн Центр надання соціальних послуг для сільської молоді | Міносвіти | Інформаційна картка проекту | ||
136. | Капітальне будівництво літньої естради, спортивного майданчика та зони відпочинку в смт.Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
137. | Будівництво стадіонного спортивного комплексу | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
138. | Покращення надання послуг з оздоровлення та відпочинку в КЗ «Сільський позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Лілія» Новопавліської сільської ради за адресою: вул.Лісова, 63 с.Філія Межівського району Дніпропетровської області | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
139. | Впровадження енергозберігаючих технологій в діяльності навчального закладу через використання альтернативних видів палива та «зеленої» енергії | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
140. | Створення умов для забезпечення реалізації державної політики у сфері пожежної та техногенної безпеки на території Сурсько-Литовської об’єднаної територіальної громади | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
141. | Капітальний ремонт селищного будинку культури з впровадженням новаційного обладнання для перегляду фільмів у 3D форматі та придбання сучасної музичної апаратури та інструментів, за адресою: вул.Соборна, 250, сел.Васильківка, Дніпропетровської області | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
142. | Створення центру безпеки для забезпечення доступності послуг у сфері надання пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту громадян на території населених пунктів новоствореної Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади | Дніпропетровська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
143. | Продукція з сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції в межаї Хмельницького регіону | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
144. | Поширення конкурентних тепличних технологій, як компонент сталого розвитку регіону | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
145. | «Ефективні домогосподарства – запорука добробуту громади». Пілотний проект підвищення ефективності сільських домогосподарств на базі Білогородської та Христівської сільських рад Ізяславського району Хмельницької області | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
146. | Поліпшення інфраструктури районної медицини | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
147. | Підвищення якості життя через створення мережі сучасних спортивних майданчиків в селах Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
148. | Створення сучасних умов для навчання та здобуття практичних навиків учнів, незайнятого населення територіальних громад на базі Вищого професійного училища №36 с. Балин Хмельницької області | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
149. | Грицівське художнє професійне училище №19 (ВХПУ-19) – осередок креативної освіти та підприємництва для сільських громад півночі Хмельниччини | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
150. | Створення Центру безпеки громадян Гуківської об’єднаної територіальної громади Чемеровецького району Хмельницької області шляхом реконструкції будувлі амбулаторії сімейної практики загальної медецини | Хмельницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
151. | Зменшення забрудненості та покращення екологічної ситуації в Дубенському районі Рівненської області шляхом придбання спеціалізованої комунальної техніки для КП «Верба-комунальник» | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
152. | Забезпечення умов для якісного медичного обслуговування жителів Дубенського району Рівненської області шляхом придбання спеціалізованого медичного автотранспорту, оснащеного мобільним діагностичним обладнанням, для проведення профілактичних оглядів | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
153. | Будівництво дошкільного навчального закладу в с. Новомильськ по вул. Центральна, 3-А на території Копитківської сільської ради Здолбунівського району | Рівненська ОДА |
|
||
154. | Реалізація соціальних практик місцевого самоврядування – шлях до Європейського майбутнього | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
155. | Підвищення якості освіти у сільській місцевості шляхом використання Інтернет та медіа-освітніх технологій | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
156. | Зменшення забрудненості та покращення екологічної ситуації в Дубенському районі Рівненської області шляхом придбання спеціалізованої комунальної техніки для КП «Варковичі комунслужба» | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
157. | Підвищення рівня діагностичної та екстреної медичної допомоги, наближеної до європейських стандартів, спрямованої на зниження інвалідності та найбільш поширених захворювань, шляхом придбання цифрового рентгенологічного обладнання комунальним закладом «Дубенська центральна районна лікарня» | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
158. | Реконструкція гінекологічного відділення Острозької ЦРЛ під гуртожиток медпрацівників по вул. Бельмаж, 2 в м. Острог Рівненської області | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
159. | Реконструкція з перепрофілюванням клубу під дитячий спортивно-дозвілевий комплекс в с. Вельбівне Острозького району Рівненської області | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
160. | Запровадження органічного землеробства на території Рівненської області | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
161. | Вирощування та переробка ягід на порушених землях у Рівненській області | Рівненська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
162. | Створення можливостей для підвищення якості життя в сільській місцевості шляхом забезпечення доступу до новітніх інформаційних ресурсів та послуг | Тернопільська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
163. | Модернізована бібліотек@ – успішна громада | Тернопільська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
164. | Вдосконалення умов для сталого розвитку Байковецької ОТГ шляхом будівництва вуличної каналізації і очисних споруд в с.Гаї-Гречинські Тернопільського району | Тернопільська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
165. | Modern-bibliohub в селищі Козова вул.Гвардійська, 6, Тернопільська область (реконструкція) | Тернопільська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
166. | Капітальний ремонт Святогорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованою за адресою: смт.Святогорівка, вул.Шкілька, 75 | Донецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
167. | Реконструкція Будинку народних традицій за адресою: с. Світле, вул.Побєди, 26 Добропільського району Донецької області та Реконструкція системи опалення Будинку народних традицій в селі Світле з використанням альтернативних джерел енергії | Донецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
168. | Реконструкція Криворізької амбулаторії загальної практики сімейної медецини №5 за адресою: с. Криворіжжя, вул.Комсомольська (Весела), 88 | Донецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
169. | Відновлення КУ «Обласний центр ресоціальзації наркозалежної молоді» | Донецька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
170. | Закладення плантацій енергетичних культур з ціллю отримання біопалива для енергонезалежності району | Волинська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
171. | Формування агрологістичних можливостей сільських об’єднаних громад Вінницької області | Вінницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
172. | Посилення військово-патріотичного виховання молоді через розвиток стрілецького спорту | Вінницька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
173. | Впровадження технології теплоакумуляційного обігріву на об’єктах бюджетної сфери з використанням альтернативних джерел енергії (пілотний проект) с.Вербове | Запорізька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
174. | Впровадження технології теплоакумуляційного обігріву на об’єктах бюджетної сфери з використанням альтернативних джерел енергії (пілотний проект) с.Федорівка | Запорізька ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
175. | Організація безпечних умов життєдіяльності населення шляхом створення Центру безпеки громадян виконавчого комітету Білозірської сільської ради | Черкаська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
176. | Впровадження кращих інноваційних практик через створення Національної платформи взаємодії ОТГ України та проведення освітніх фестивалів з місцевого економічного розвітку | Черкаська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
177. | Сумщина театральна: Теарт у регіоні | Сумська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
178. | Поліпшення інженерної інфраструктури зв’язку шляхом організації розподіленої мережі передачі даних та забезпечення високошвидкісним інтернетом сільських населених пунктів Новосанжарського району Полтавської області | Полтавська ОДА | Інформаційна картка проекту | ||
