Термомодернізація будинку шляхом встановлення енергоефективних вікон у місцях загального користування: ОСББ «Азовстальська 170»
Термін реалізації проекту | вересень 2018 р. – листопад 2018 р. |
Проблемні питання, що вирішується проектом | – зниження тепловитрат будинку; – створення комфортних умов проживання; – покращення проникнення природного джерела світла до місць загального користування. |
Суть проекту | встановлення енергозберігаючих вікон фасадної частини будинку сходових прольотів |
Особливості проекту | вікна STEKO S600, профіль-6 камер, склопакет-40 мм, гідроізоляція, R-0,92 м2*К/Вт |
Вартість та джерела фінансування проекту | загальна вартість проекту – 104,482 тис. грн./ 26% – співфінансування від ОСББ – кредитні кошти – 95,482 тис. грн. – державний бюджет – 37,011 тис. грн. – місцевий бюджет – 40,248 тис. грн. – кошти ОСББ – 27,223 тис. грн. |
Ступінь завершеності проекту | 100% проект реалізовано повністю |
Територія охоплення проекту | багатоквартирний будинок за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Азовстальська, 170 |
Ініціатори та основні виконавці проекту | співвласники багатоквартирного будинку |
Сектор впровадження проекту | житловий фонд |
Сфера впровадження проекту | експлуатація житла/будівель |
Основні технологічні рішення в проекті | заощадження енергії (проведення термоізоляції будівель) |
Економія енергоносіїв від проекту | порівняльні показники ще не отримані |
Заощадження коштів від реалізації проекту | порівняльні показники ще не отримані |
Ефективність реалізації проекту | висока |
Додаткова інформація щодо реалізації проекту | – |
Заміна вікон в 4х під’їздах за адресою: м. Маріуполь, бульвар Морський, буд. 48. ОСББ «Маріупольський Морський 48»
Термін реалізації проекту | вересень 2017 р. – грудень 2017 р. |
Проблемні питання, що вирішується проектом | – зниження тепловитрат будинку; – створення комфортних умов проживання; – покращення проникнення природного джерела світла до місць загального користування. |
Суть проекту | встановлення енергозберігаючих вікон фасадної частини будинку сходових прольотів |
Особливості проекту | – |
Вартість та джерела фінансування проекту | загальна вартість – 173,34 тис. грн./ 75% – співфінансування від ОСББ – місцевий бюджет – 43,231 тис. грн. – кошти ОСББ – 130,109 тис. грн. – кредитні кошти – 161,185 – тис. грн. |
Ступінь завершеності проекту | 100% проект реалізовано повністю |
Територія охоплення проекту | багатоквартирний будинок за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Морський, 48. |
Ініціатори та основні виконавці проекту | співвласники багатоквартирного будинку |
Сектор впровадження проекту | житловий фонд
|
Сфера впровадження проекту | експлуатація житла/будівель |
Основні технологічні рішення в проекті | заощадження енергії (проведення термоізоляції будівель) |
Економія енергоносіїв від проекту | приблизно 8%-10% |
Заощадження коштів від реалізації проекту | 62,0 тис. грн./рік |
Ефективність реалізації проекту | середня |
Додаткова інформація щодо реалізації проекту | – |
Термомодернізація будинку №35/134 по вул. М. Грушевського
Термін реалізації проекту | листопад 2018 р. |
Проблемні питання, що вирішується проектом | – зниження тепловтрат; – зниження витрат на опалення; – створення комфортних умов проживання. |
Суть проекту | утеплення частини фасаду (цоколю) та горища будинку |
Особливості проекту | – |
Вартість та джерела фінансування проекту | загальна вартість проекту – 300,33 тис. грн./ 22,6% – співфінансування від ОСББ; – місцеві бюджети – 129,15 тис. грн; – державний бюджет – 103,32 тис. грн; – кошти ОСББ – 67,86 – тис. грн., – кредитні кошти – 278,3 тис. грн. |
Ступінь завершеності проекту | 100%
проект реалізовано повністю |
Територія охоплення проекту | багатоквартирний будинок за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. М. Грушевського, 35/134 |
Ініціатори та основні виконавці проекту | співвласники багатоквартирного будинку |
Сектор впровадження проекту | житловий фонд
|
Сфера впровадження проекту | експлуатація житла/будівель |
Основні технологічні рішення в проекті | заощадження енергії (проведення термоізоляції будівель) |
Економія енергоносіїв від проекту | порівняльні показники ще не отримані |
Заощадження коштів від реалізації проекту | очікувана економія – 60,0 тис. грн./рік |
Ефективність реалізації проекту | висока |
Додаткова інформація щодо реалізації проекту | – |
Теплий кредит на встановлення металопластикових енергозберігаючих вікон м. Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, буд. 104
Термін реалізації проекту | червень 2018 р. – вересень 2018 р. |
Проблемні питання, що вирішується проектом | – зниження тепловтрат; – створення комфортних умов проживання; – поліпшення зовнішнього вигляду будинку. |
Суть проекту | встановлення енергозберігаючих вікон фасадної частини будинку сходових прольотів |
Особливості проекту | – |
Вартість та джерела фінансування проекту | загальна вартість проекту – 127,14 тис. грн, 18,2% – співфінансування від ОСББ. – місцеві бюджети – 41,327 тис. грн. – державний бюджет – 61,857 тис. грн. – кошти ОСББ – 23,956 тис. грн. – кредитні кошти – 121,64 тис. грн. |
Ступінь завершеності проекту | 100% проект реалізовано повністю |
Територія охоплення проекту | багатоквартирний будинок за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Пилипа Орлика, 104 |
Ініціатори та основні виконавці проекту | співвласники багатоквартирного будинку |
Сектор впровадження проекту | житловий фонд |
Сфера впровадження проекту | експлуатація житла/будівель; |
Основні технологічні рішення в проекті | заощадження енергії (проведення термоізоляції будівель) |
Економія енергоносіїв від проекту | порівняльні показники ще не отримані |
Заощадження коштів від реалізації проекту | порівняльні показники ще не отримані |
Ефективність реалізації проекту | середня |
Додаткова інформація щодо реалізації проекту |