ОСББ ДОБРОБУТ – 4 А
Термомодернізація багатоквартирного житлового будинку по вул. Тітова, 4-А в смт Олександрівка Олександрівського району
Термін реалізації проекту | Червень 2018 року |
Проблемні питання, що вирішується проектом | Збільшення загального опору теплопередачі зовнішніх огороджуючих конструкцій будинку, зниження рівня споживання теплової енергії, необхідної для опалення; зменшення тепловтрат в місцях загального користування будинку; |
Суть проекту | Покращення теплотехнічних і експлуатаційних характеристик конструктивних елементів |
Особливості проекту | Реалізований за рахунок Урядової програми “теплих” кредитів з відшкодуванням частини суми кредиту з державного, обласного та районного бюджетів |
Вартість та джерела фінансування проекту | Вартість проекту з Термомодернізація багатоквартирного житлового будинку по вул.Тітова, 4-А в смт Олександрівка Олександрівського району становить – 284,98 тис.грн. Для реалізації проекту ОСББ “ДОБРОБУТ – 4А” скористалось Урядовою програмою “теплих” кредитів та отримало відшкодування з державного бюджету у сумі – 140,0 тис.грн., обласного бюджету – 85,49 тис.грн., районного бюджету – 30,0 тис.грн. Власні кошти мешканців склали – 29,48 тис.грн. |
Ступінь завершеності проекту | Проект реалізовано в повному обсязі |
Територія охоплення проекту | Багатоквартирний житловий будинок по вул.Тітова, 4-А в смт Олександрівка Олександрівського району |
Ініціатори та основні виконавці проекту | ОСББ “ДОБРОБУТ – 4А”, підрядна організація згідно з договором |
Сектор впровадження проекту | Житловий фонд |
Сфера впровадження проекту | Експлуатація житла/будівель |
Основні технологічні рішення в проекті | Проведення термомодернізація будівлі; встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом в місцях загального користування; |
Економія енергоносіїв від проекту | Неможливо вирахувати у зв’язку з малим терміном експлуатації, який минув після впровадження проекту |
Заощадження коштів від реалізації проекту | Неможливо вирахувати у зв’язку з малим терміном експлуатації, який минув після впровадження проекту |
Ефективність реалізації проекту | Середня |
Додаткова інформація | – |
ОСББ “Наш Дім 141/5”
Термомодернізація багатоквартирного житлового будинку по вул. 6-го Грудня, 141/5 у м. Олександрії
Термін реалізації проекту | Липень – вересень 2018 року |
Проблемні питання, що вирішуються проектом | Збільшення загального опору теплопередачі зовнішніх огороджуючих конструкцій будинку, зниження рівня споживання теплової енергії, необхідної для опалення; зменшення тепловтрат в місцях загального користування будинку; зменшення тепловтрат при транспортуванні та розподілі теплової енергії всередині будинку |
Суть проекту | Покращення теплотехнічних і експлуатаційних характеристик конструктивних елементів та інженерних систем будинку |
Особливості проекту | Реалізований за рахунок Урядової програми “теплих” кредитів з відшкодуванням частини суми кредиту з державного та міського бюджетів |
Вартість та джерела фінансування проекту | Вартість проекту з термомодернізації багатоквартирного житлового будинку по по вул.6-го Грудня, 141/5 у м.Олександрії становить – 252,98 тис.грн. Для реалізації проекту ОСББ “Наш Дім 141/5” скористалось Урядовою програмою “теплих” кредитів та отримало відшкодування з державного бюджету у сумі – 149,55 тис.грн., міського бюджету – 25,3 тис.грн. З обласного бюджету в грудні 2018 року передбачається спрямування 75,9 тис.грн. Власні кошти мешканців склали 2,23 тис.грн. |
Ступінь завершеності проекту | Проект реалізовано в повному обсязі |
Територія охоплення проекту | Утеплення 6 під’їзду, заміна мереж опалення в цілій будівлі багатоквартирного житлового будинку по вул.6-го Грудня, 141/5 в м.Олександрії |
Ініціатори та основні виконавці проекту | ОСББ “Наш Дім 141/5”, підрядні організації згідно з договором |
Сектор впровадження проекту | Житловий фонд |
Сфера впровадження проекту | Експлуатація житла/будівель |
Основні технологічні рішення в проекті | Проведення термомодернізація будівлі; встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом в місцях загального користування; проведення теплоізоляції внутрішньобудинкової системи опалення; |
Економія енергоносіїв від проекту | Неможливо вирахувати у зв’язку з малим терміном експлуатації, який минув після впровадження проекту |
Заощадження коштів від реалізації проекту | Неможливо вирахувати у зв’язку з малим терміном експлуатації, який минув після впровадження проекту |
Ефективність реалізації проекту | Середня |
Додаткова інформація | Термомодернізація будинку здійснена в межах 6-го під’їзду. При збереженні напрямків державного кредитування ОСББ, заходи будуть продовжені для повного охоплення будівлі. |
Реконструкція насосної станції І-го підйому КП «Міськводоканал» та модернізація обладнання з використанням енергозберігаючих технологій м.Бобринець Кіровоградської області
Термін реалізації проекту | Листопад – грудень 2016 року |
Проблемні питання, що вирішуються проектом | В результаті реалізації проекту вирішено питання безперебійного та цілодобового водопостачання до водопровідної мережі для споживачів міста Бобринець. |
Суть проекту | Проектом передбачається проведення робіт з капітального ремонту конструктивних елементів будівлі станції І-го підйому комунального підприємства Бобриненцької міської ради «Міськводоканал» |
Особливості проекту | Замінено 2 насоси на 2 нові марки СМ65-200А , які є більшенергоощадними та встановленощит керування з частотним перетворювачем. |
Вартість та джерела фінансування проекту | Кошти виділені з державного бюджету України в сумі 1236,8 тис. грн. |
Ступінь завершеності проекту | Проект впроваджено та реалізовано на 100 відсотків. |
Територія охоплення проекту | Територія міста Бобринець. |
Ініціатори та основні виконавці проекту | Бобринецька міська об’єднана територіальна громада. |
Сектор впровадження проекту | Житлово-комунальне господарство, інженерні мережі. |
Сфера впровадження проекту | Водопостачання |
Основні технологічні рішення в проекті | Основним технічним рішенням проекту є заміна 2-х старих насосів на 2 нові марки СМ65-200А , які є більш енергоощадними та встановлення щита керування з частотним перетворювачем. |
Економія енергоносіїв від проекту | Впровадження проекту дасть можливість економити щорічно 10000 кВт/год електроенергії на рік. |
Заощадження коштів від реалізації проекту | 20,0 тис.грн. |
Ефективність реалізації проекту | Середня |