Інформація про тарифи на централізоване водопостачання та послуги з централізованого постачання холодної води для населення по базових підприємствах* станом на 1 лютого 2020 року
№ з/п | Затверджені тарифи з ПДВ, грн./м куб. | Вартість централі-зованого водопо-стачання на 1 особу в місяць згідно затвер-джених норм | Затвер-джена норма споживання (холодна + гаряча вода), м куб. | Режим водопо-стачання, год./добу | Дата введення в дію тарифу на централі-зоване водопо-стачання | Дата та № рішення органу, уповноваженого встановлювати тарифи | |
1. | Вінниця | 10,32/9,66 | 60,37 | 5,85+3,15 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 |
2. | Луцьк | 7,10/7,37 | 38,91 | 5,48+3,65 | 24,00 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 №804 та від 04.09.2018 №958 |
3. | Дніпропетровськ | 11,00/9,07 | 71,28 | 6,48 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанова НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 04.09.2018 №958 |
4. | Маріуполь | 16,01/16,37 | 182,51 | 11,4 (без ГВП) | 24,00 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 №2157 та від 18.09.2018 №994 |
5. | Житомир | 9,06/8,72 | 38,05 | 4,20+2,00 | 24,00 | 28.09.2019 | постанови НКРЕКП від 24.09.2019 №2012 та від 26.02.2019 №267 |
6. | Ужгород | 17,63/17,44 | 141,04 | 8,00 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від17.09.2019 №1968 та від 29.01.2019 №106 |
7. | Запоріжжя | 11,00/9,95 | 81,97 | 7,452+4,258 | 24,00 | 22.09.2019 | постанова НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 04.09.2018 №958 |
8. | Івано-Франківськ | 8,68/8,06 | 54,68 | 6,3 (без ГВП) | 24,00 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 №2157 та від 26.02.2019 №267 |
9. | Біла Церква | 12,54/12,62 | 83,89 | 6,69+3,65 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 25.01.2019 №59 |
10. | Кропивницький | 16,94/13,94 | 83,68 | 4,94 (без ГВП) | 24,00 | 27.11.2019 | постанови НКРЕКП від 19.11.2019 №2444 та від 21.06.2018 №540 |
11. | Сєвєродонецьк | 8,94/8,08 | 80,46 | 9,00 (без ГВП) | 24,00 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 №804 та від 28.12.2017 №1576 |
12. | Львів | 10,48/10,33 | 89,08 | 8,5+5,48 | 18-24 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 |
13. | Миколаїв | 11,72/11,35 | 105,48 | 9,00 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 |
14. | Одеса | 11,82/12,67 | 79,19 | 6,70+3,96 | 24,00 | 01.11.2018 | постанови НКРЕКП від 23.10.2018 №1250 та №1251 |
15. | Полтава | 12,28/12,50 | 87,56 | 7,13+3,37 | 24,00 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 №804 та від 13.11.2018 №1397 |
16. | Рівне | 12,91/11,52 | 76,17 | 5,90+3,06 | 24,00 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 №2157 та від 04.10.2018 №1169 |
17. | Суми | 9,79/8,88 | 89,28 | 9,12 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 04.09.2018 №958 |
18. | Тернопіль | 8,65/7,08 | 63,32 | 7,32+3,00 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 21.12.2018 №2004 |
19. | Харків | 12,25/13,14 | 84,89 | 6,93+3,00 | 24,00 | 21.04.2019 | постанови НКРЕКП від 03.04.2019 №521 та №522 |
20. | Херсон | 10,21/9,22 | 69,94 | 6,85 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 28.12.2017 №1576 |
21. | Хмельницький | 9,78/8,42 | 58,00 | 5,93+3,19 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 18.09.2018 №994 |
22. | Черкаси | 9,43/9,68 | 84,87 | 9,00+3,50 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 19.03.2019 №348 |
23. | Чернівці | 11,36/11,16 | 68,16 | 6,00 (без ГВП) | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 |
24. | Чернігів | 9,77/10,52 | 71,32 | 7,3+3,50 | 24,00 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 |
25. | Київ | 11,83/11,54 | 53,24 | 4,50+3,00 | 24,00 | 28.11.2019 | постанови НКРЕКП від 22.11.2019 №2468 та №59 |
* базові підприємства визначено згідно з додатком 10 до наказу Мінрегіону від 21.12.2015 №326;
** у графі “затверджені тарифи (з ПДВ) грн./м куб.” зазначено тариф на централізоване водопостачання та, за наявності, тариф на послугу з централізованого постачання холодної води.