Інформація про тарифи на централізоване водовідведення та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових мереж) для населення по базових підприємствах* станом на 1 лютого 2020 року
№ з/п |
Затверджені тарифи з ПДВ, грн./м куб. | вартість централізованого водовідведення на 1 особу в місяць згідно затверджених норм | Дата введення в дію тарифу на централізоване водовідведення | Дата та № рішення органу, уповноваженого встановлювати тарифи | ||
1. | Вінниця | 6,26/5,87 | 56,34 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 26.02.2019 №267 | |
2. | Луцьк | 7,94/7,68 | 72,49 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 №804 та від 04.09.2018 №958 | |
3. | Дніпропетровськ | 7,45/5,98 | 48,28 | 22.09.2019 | постанова НКРЕКП від 17.09.2019 №1968 та від 04.09.2018 №958 | |
4. | Маріуполь | 6,59/6,60 | 75,13 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 №2157 та від 18.09.2018 №994 | |
5. | Житомир | 10,37/9,83 | 64,29 | 01.03.2019 | постанови НКРЕКП від 24.09.2019 №2012 та від 26.02.2019 №267 | |
6. | Ужгород | 8,26/9,36 | 66,08 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від17.09.2019 № 1968 та від 29.01.2019 № 106 | |
7. | Запоріжжя | 5,72/6,07 | 66,98 | 22.09.2019 | постанова НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 04.09.2018 № 958 | |
8. | Івано-Франківськ | 10,40/9,95 | 65,52 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 № 2157 та від 26.02.2019 № 267 | |
9. | Біла Церква | 13,73/13,90 | 141,97 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 25.01.2019 № 59 | |
10. | Кропивницький | 13,74/11,96 | 67,88 | 27.11.2019 | постанови НКРЕКП від 19.11.2019 № 2444 та від 21.06.2018 № 540 | |
11. | Сєвєродонецьк | 7,58/6,96 | 68,22 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 № 804 та від 28.12.2017 № 1576 | |
12. | Львів | 5,56/5,40 | 77,73 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 26.02.2019 № 267 | |
13. | Миколаїв | 9,34/9,12 | 84,06 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 26.02.2019 № 267 | |
14. | Одеса | 10,13/10,85 | 107,99 | 01.11.2018 | постанови НКРЕКП від 23.10.2018 № 1250 та № 1251 | |
15. | Полтава | 11,39/10,91 | 119,60 | 01.06.2019 | постанови НКРЕКП від 28.05.2019 № 804 та від 13.11.2018 № 1397 | |
16. | Рівне | 9,34/8,47 | 83,69 | 25.10.2019 | постанови НКРЕКП від 11.10.2019 № 2157 та від 04.10.2018 № 1169 | |
17. | Суми | 9,62/7,66 | 87,73 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 04.09.2018 № 958 | |
18. | Тернопіль | 11,35/9,34 | 117,13 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 21.12.2018 № 2004 | |
19. | Харків | 6,26/6,696 | 62,16 | 21.04.2019 | постанови НКРЕКП від 03.04.2019 № 521 та № 522 | |
20. | Херсон | 10,10/8,87 | 69,19 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 28.12.2017 № 1576 | |
21. | Хмельницький | 8,50/8,08 | 77,52 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 18.09.2018 № 994 | |
22. | Черкаси | 7,48/7,51 | 93,50 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 19.03.2019 № 348 | |
23. | Чернівці | 5,98/5,88 | 35,88 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 26.02.2019 № 267 | |
24. | Чернігів | 10,70/10,30 | 115,56 | 22.09.2019 | постанови НКРЕКП від 17.09.2019 № 1968 та від 26.02.2019 № 267 | |
25. | Київ | 8,99/10,21 | 67,43 | 28.11.2019 | постанови НКРЕКП від 22.11.2019 № 2468 та № 59 |
Примітка:
* базові підприємства визначено згідно з додатком 10 до наказу Мінрегіону від 21.12.2015 № 326;
** у графі “затверджені тарифи (з ПДВ) грн./м куб.” зазначено тариф на централізоване водовідведення та, за наявності, тариф на послугу з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)